エンジニアリング
開発・設計・制作・株式会社イーマック
● マックマシンツールで受注分の設計関連の仕事
● 各種産業装置の開発・設計・製作
本機は大物長尺ワークの3面加工(NCインデックス使用)を22面パレットシステムにて無人運転を可能にしたセルシステムです。
X軸ストローク | 2500mm |
Y軸ストローク | 740mm |
Z軸ストローク | 875mm |
A軸 | 0〜180° |
段取ステーション | 2ヶ所 |
パレットの大きさ | 2400 x 500mm |
ATC | 120本 |
制御装置 | F-31i 4軸同時 |
脱気超音波洗浄 → 真空蒸気洗浄 → 真空洗浄をおすすめします。
(残留油分0.003%までできます)
(全自動4槽式超音波洗浄装置の例)
真空浸炭炉ライン(日本テクノ製)
■主要設備構成
真空浸炭炉(容量400kg) | 2基 |
真空洗浄装置(容量400kg) | 1基 |
焼戻炉(容量400kg) | 2基 |
鍛造ラインのビレットヒーターにビレットを供給する為の自動機
PB30Aの仕様 鍛造ラインに設置した状態
本体バケットサイズ(内寸) | W560mm x L900mm x H1500mm 総重量 1600Kg |
荷重(ワーク積載量) | MAX 400kg |
投入角度 | 120° |
昇降速度 | 5m/min 始動時、傾斜時インバーター速度制御 |
電 源 | 200V-60Hz-4P |
制 御 | インバーター制御 自動、手動切り替えスイッチ/手動時インチング可 |
電 動 機 | ブレーキ付モーター (全閉外扇) TB-A型ブレーキ 三菱製 SF-JRB 200V×4P 1.5kW |
減 速 機 | マキシンコー製 BF-135-R150 |
センサー類 | リミットスイッチ(上限、下限、減速限) 搬入ドア開閉リミットスイッチ、トルクリミッター サーマルリレー、運転休止時自動電源遮断 ローラーチェーン巻上げ式 |
カバー | パンチング Φ10×15×1.5t 昇降時3面取り付け チェーンカバー |
本体材質 | SS400 塗装色 2.5G6/2 搬入扉黄色 |
バー材をクレーン等で積み込み後、指定位置まで運び、搬出する。
本体寸法 | W700mm x L4000mm x H1440(1285)mm 総重量 約2000Kg |
荷重(ワーク積載量) | MAX 2000kg |
搬送ワーク | 鋼材 Φ20〜Φ50、長さ6000mm |
搬送速度 | MAX 20m/min |
本体駆動モーター | H2LB-50L-40-220 ブレーキ付 減速機モーター 200V×2.2kW |
電 源 | 200V-60Hz |
駆動機構、構成 | 本機架台フレームにチルド車輪(8輪)、ギヤドモーターを取付け、 ローラーチェーン方式にて前後走行を行う。駆動は4輪。 |
ワーク(鋼材搬出機構) | 台車へのワーク積み込みはクレーン等で載せる。 エアシリンダにより積載テーブルが傾斜しワークを搬出する。 手動操作時はインチング作動にて搬出。 |
制御方式 | 台車走行 → インバーター速度制御(自動、手動) 積載テーブル → エアシリンダ(スピコン付) 制御(自動、手動インチング) 台車本体付制御盤と工場内用制御盤にて自動、手動(走行、傾斜)が 操作できます。 |
安全装置 | 減速、停止、オーバーラン → リミットスイッチ 走行時軌道内障害物検知 → 光電スイッチ 運転時警告 → パトライト、警報音 ワーク落下防止 → シリンダストッパー 台車転倒、脱線、オーバーラン防止 → 車輪軸ガイド、ストッパー 巻き込まれ防止 → チェーンカバー |
本体材質 | SS400 |
塗 装 | 塗装色 2.5G6/2 |
解体・運搬・組付のスケジュール管理、運営
*鍛造ライン移設に伴う(解体・運搬・組付)スケジュールの管理、運営を統括。 下記の図の鍛造ラインの移設を行いました。写真は 2500t プレス移設の過程です。
*鍛造ライン移設に伴う(解体・運搬・組付)スケジュールの管理、運営を統括。 下記の図の鍛造ラインの移設を行いました。写真は 600t プレス移設の過程です。